경상단도 지정 병원 "서부권 서민층 의료서비스 사업"
문의 : 830-9015~6, 830-9067
사업명 | 지원대상자 및 구비서류 | 지원 내용 | 지원 한도액 | |
---|---|---|---|---|
대상자 | 구비서류 | |||
서민층 진료비 |
|
|
| 1인 50만원 이내 |
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
저소득층 종합건강 검진비 |
|
|
①, ②, ③ 중 선택 1종 | 1인 1종 ① 26만원, ② 28만원, ③ 52만원 이내 |
여성농업인 진료비 |
|
|
| 1인 50만원 이내 |
구분 | 임상적 의의 |
---|---|
기본검사 | 문진, 진찰, 건강위험인자평가 |
신체 계측 | 신장, 체중, 비만도 측정 |
체성분 검사 | 체지방 검사, 근육량 측정 |
인과 검사 | 시력 측정, 색각 |
청력 검사 | 청력장애, 고막장애 |
호흡기 검사 | 결핵, 폐기종, 녹막질환, 폐질환 |
폐기능 검사 | 폐질환, 호흡기 질환 |
순환기 검사 | 혈압, 비맥, 서맥, 부정맥, 협심증, 심실비대, 심장질환 등 |
소변검사 (14종) | 당뇨병, 내분비계질환, 신증후군, 신장질환, 각종 비뇨기계 감염증 |
대변검사 (3종) | 기생충 감염, 장출혈, 재장종양, 궤양성 질환 |
혈액학 검사 (15종) | 급ㆍ만성염증, 영양장애, 빈혈, 백혈병, 다발성골수증, 골수성유조, 적혈구증가증, 혈액응고, 각종 혈액질환 |
생화학 검사 1 (18종) | 영양상태, 간기능상태, 신중후군, 만성간질환, 간염, 간질환, 심근경색, 지방간, 알콜성 간장애, 급성간염, 활달, 간경변증, 혜쇄성 황달, 근육질환, 골격즌질환, 동맥경화, 심장관상 동맥질환, 고지혈증, 심장질환, 신장기능부전, 통증, 당뇨병, 신장기능상태, 췌장염, 혈당조정상태 |
생화학 검사 2 (8종) | 신장기능상태, 신장기능, 신부전증, 만성사구체질환, 류마티스 관절염, 통증 |
면역혈청 검사 (10종) | B형 간염감염 및 형체생성 여부, C형 간염감염 여부, 체내염증 여부, 갑상선기능 항진증 및 저하증, 갑상선 중독증, 류마티스 질환, hiv(에이즈) 감염, 매독균 감염 |
요관 검사 | 방광 및 신장결석, 요관질환, 골반이상 등 |
종양(암) 표지 혈액검사 | 간암, 간경화증, 대장암ㆍ직장암 등 소화기 질환, 췌장암, 암낭암, 전립선암 |
소화기 검사 | 각족 소화기계질환, 식도ㆍ위ㆍ십이지장 암, 위ㆍ십이지장 궤양 |
골밀도 검사 | 골다공증 유무 |
초음파 검사 | 간ㆍ담낭ㆍ담도ㆍ췌장ㆍ신장ㆍ비장질환 |
여성 검사 | 난소암, 유방암, 유방질환, 자궁암, 자궁근종, 자궁염증 등 |
구분 | 임상적 의의 |
---|---|
심전도, 동맥경화도 검사 | 부정맥, 허혈성 심장질환(협심증, 심근경색), 심장비대, 동맥경화의 정도, 혈관의 협착 정도 확인 |
CK-MB. 트로포닌-I | 급성심근경색, 허혈성 심장질환, 다발성 근염, 횡문근융해증 등 |
호모시스테인 검사 | 심혈관질환의 위험도, 관상동맥경화증, 뇌혈관계 질환 등 |
심장 및 경동맥 초음파 | 심장판막질환, 허혈성 심질환, 심근질환, 심낭질환, 심내막염 등의 진단 치 추적, 경동맥의 협착, 혈전 및 죽상동맥경화증의 진단 |
구분 | 임상적 의의 |
---|---|
동맥경화도 검사 | 동맥경화의 정도, 혈관의 협착 정도 확인 |
경동맥 초음파 | 경동맥의 협착, 혈전 및 죽상동맥경화증의 진단 |
뇌 MRI + MRA (조영제 사용) | 뇌질환 관련(뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈, 치매 조기 진단) |
구분 | 내용 |
---|---|
검진 준비안내 |
|
검진 소요시간 |
|
검진결과 상담 |
|
검진연계 진료 |
|