종합검진센터
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
기본진료 | 신체계측, 문진 | 과거 병력 및 현재의 건강 상태 |
신장, 체중, 비만도 | ||
안과검사 | 안압검사 | 고혈압, 당뇨병성 변화 |
시력측정 | 교정시력, 나안시력 | |
심장검사 | 심전도(E.K.G) | 심장비대, 심근경색, 심장전도장애 |
혈압검사 | 혈압검사 | 고혈압, 저혈압 |
흉부X-선촬영 | CHEST PA(직접촬영) | 결핵, 폐암, 폐기종, 흉부질환 |
일반혈액검사 | 백혈구(WBC) | 급만성염증, 백혈병 |
적혈구(RBC) | 빈혈증, 적혈구증가증 | |
혈색소(Hb) | 빈혈 | |
적혈구용적(Hct) | 빈혈 | |
적혈구평균용적(MCV) | 빈혈의 종류 | |
적혈구평균혈색소(MCH) | 빈혈의 종류 | |
적혈구혈색소평균농도(MCHC) | 빈혈의 종류 | |
혈소판수(PLT) | 혈액응고 | |
백혈구 감별계수(Diff.count) | 급·만성염증 | |
중성구(Neutrophil seg) | 급·만성염증 | |
단구(Monocyte) | 급·만성염증 | |
호산구(Eosinophil) | 급·만성염증 | |
호염구(Basophil) | 급·만성염증 | |
간기능검사 | 혈청GOT | 간염, 간질환 |
혈청GPT | 간염, 심근경색 | |
LDH | 악성빈혈, 급·만성백혈병, 간실장애 | |
ALP | 간염, 심근경색증, 폐쇄성황달 | |
Total Bilirubin | 황달, 급성간염, 간경변 | |
Direct Bilirubin | 황달, 급성간염, 간경변 | |
감마 GTP | 지방간, 알콜성간장애 | |
혈청알부민(Albumin) | 심한 간질환, 영양불량 | |
총단백(Total Protein) | 단백질 공급부족 | |
폐기능검사 | 1초량검사(PFT) | 폐질환여부검사 |
청력검사 | 순음청력검사(PTA) | 청력, 난청질환 검사 |
상복부초음파 | 간장 | 간경화, 간암, 지방간등 |
담낭, 담도 | 급만성담낭염, 담도질환, 담도암 | |
비장 | 비낭포, 비농양, 비장결석 | |
췌장 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | |
위장검사 | 위내시경(수면비 포함) | 위궤양, 위염 등 |
대변검사 | 인혈 특이반응 잠혈검사 | 간디스토마 및 각종 기생충 관련 질환 |
기생충 검사 | ||
간염검사 | B형간염 s항원(HBs Ag) | B형간염 원인자 |
B형간염 s항체(HBs Ab) | B형간염 면역성 | |
C형간염(Anti-HCV) | c형간염 | |
뇨정밀검사 | 비중(SG) | 산, 알카리 |
산도(PH) | 급만성 신장염, 신증후군 | |
뇨단백(Protein) | 당뇨성·배분비계질환 | |
뇨당(Glucose) | 대사성질환, 당뇨병 | |
케톤체(Ketone) | 간염, 용혈성 황달 | |
유로빌리노겐 | 간염, 폐쇄성 간질환 | |
빌리루빈 | 요로감염, 신사구체염, 결석 | |
요잠혈(Ocult, Blood) | 요로, 신질환 | |
적혈구(RBC) | 요로감염 | |
백혈구(WBC) | 요로감염 | |
상피세포(Epi.cell) | ||
당뇨검사 | Glucose(혈당) | 당뇨병 |
통풍검사 | Uric Acid(요산) | 통풍, 신장기능부전, 고지혈증 |
신장질환검사 | 요소질소(BUN) | 신기능장애, 신장질환 |
크리아티닌(Creatinine) | 신기능장애, 신장질환 | |
갑상선검사 | Free T4 | 갑상선호르몬검사 |
TSH | 갑상선호르몬검사 | |
갑상선초음파 | ||
지질검사 | 콜레스테롤(Cholesterol) | 동맥경화, 심장관상동맥질환 |
중성지방(Triglyceride) | 심장질환, 지방간 | |
HDL-Cholesterol | 동맥경화 약제인 자 | |
LDL-Cholesterol | 뇌동맥질환 등 | |
류마티스검사 | RA | 류마티스 관절염 질환 |
염증검사 | hs-CRP, ESR | 악성종양, 만성염증, 관절염 |
유방암검사(여) | Mammograpy | 유방암, 유방질환 |
자궁경부암검사(여) | Pap smear | 자궁경부암 |
췌장기능검사 | Amylase | 췌장염 |
심혈관검사 | CPK | 심근경색, 협심증 |
종양표지자검사 | AFP | 간암 |
CA19-9 | 췌장암 | |
CEA | 대장암 | |
CA125(여) | 난소암 | |
PSA(남) | 전립선암 | |
성병검사 | VDRL(RPR)-매독반응 | 매독, 후천성 면역결핍증(AIDS) |
TPHA(매독확인반응) | ||
HIV-Ab(후천성면역항체반응) | ||
골밀도검사 | Q-CT | 골밀도 |
전해질검사 | Na(소디움) | 각종 질환 관련 전해질 상태 |
K(포타슘) | ||
CL(염소) |
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
초음파 | ||
전립선 초음파 | 전립선비대증, 전립선질환 | |
경동맥 초음파 | 뇌졸중 위험과 경동맥의 내막두께 및 경화도를 파악하는 검사 | |
갑상선 초음파 | 갑상선 결절, 갑상선 낭종, 갑상선 암 | |
유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종, 종양검사 | |
자궁(질) 초음파 | 자궁내막염, 자궁근종 | |
뇌혈류+경동맥 초음파 | 뇌혈관 이상, 경동맥 협착, 뇌혈관 폐색 정도 | |
심장 초음파 (예약제) | 심근경색, 심부전 | |
CT (128ch) | ||
두부 CT | 뇌종양,뇌경색,뇌출혈 | |
폐 CT (저선량) | 폐암,폐결절 | |
경추 CT | 목디스크,추간판질환 | |
요추 CT | 허리디스크,추간판질환 | |
복부 CT (조영제사용) | 간,비장,신장,췌장 및 골반내 장기 종양 | |
심장 CT (조영제사용) | 심근경색, 심부전 | |
MR(3.0T) | 경추 MRI | 추간판탈출증(디스크 질환) |
요추 MRI | 추간판탈출증(디스크 질환) | |
뇌실질 MRI | 뇌실질의 뇌종양,뇌경색 | |
뇌MRI & MRA | 뇌종양, 뇌졸중, 뇌경색, 뇌혈관기형 등 뇌병변 조기 진단 |